产品参数
PARAMETERS
| 产品型号 | RF-JXF25D | RF-JXF35D | ![]() |
| 使用控制器 | K30 | ||
| 额定风量(m³/h) | 250 | 350 | |
| 风机功率(W) | 50 | 85 | |
| 电源要求(V) | ~220 | ~220 | |
| 除湿方式 | 冷冻除湿 | 冷冻除湿 | |
| 冷媒 | R407C | R407C | |
| 最大除湿量(kg/h) | 1.2 | 1.5 | |
| 机外余压(Pa) | 80(120) | 80(120) | |
| 接口尺寸(mm) | Ø 150 | Ø 150 | |
| 排水接口(mm) | Ø20 | Ø20 | |
| 粗效滤网型号 | G2008(1 片) | G2008(1 片) | |
| 吸附滤网型号 | T6902(2 片) | T6902(2 片) | |
| 高效滤网型号 | H6902(2 片) | H6902(2 片) | |
| 噪音 | 33 | 35 | |
| 重量(kg) | 52 | 52 | |
![昆明崇顺科技有限公司-[商用新风系统]](/theme/TF000019/images/logo.png)
![昆明崇顺科技有限公司-[商用新风系统]](/upfile/202110/2021102552595453.jpg)






![昆明崇顺科技有限公司-[商用新风系统]](/upfile/202110/2021102552701729.jpg)
管理员
该内容暂无评论